GOODSENSE série LE 3-3Le chariot élévateur huile-électricité .8t est un nouveau produit d'énergie huile-électricité développé sur la plate-forme du chariot élévateur à combustion interne de la série TCF, appliquant la forme, le châssis et le système de portique du véhicule à combustion interne , et intégrant la dernière technologie de contrôle de batterie au lithium.
Système d'entraînement efficace
Unité d'entraînement à structure compacte de type H, centre de gravité bas, disposition plus raisonnable et conduite plus stable.
Nouveau type de moteur à courant alternatif sans entretien, efficacité de transmission élevée, entretien et coût sur le terrain réduits.
Système de direction flexible
Adoptez un système de direction prioritaire à détection de charge dynamique pour rendre la réponse de la direction plus rapide et la conduite plus stable.
Le châssis et l'essieu directeur sont reliés par une suspension. Des coussinets en caoutchouc spéciaux amortissent efficacement l'absorption des chocs.
Espace d'opération confortable
La disposition ergonomique de l'espace de travail est optimisée pour créer une expérience de conduite agréable, confortable et pratique pour l'opérateur.
■Joystick hydraulique avant ■Volant petit diamètre réglable en inclinaison
■ Pédales antidérapantes en dents de scie ■ Conception de mât à large champ de vision
Caractéristique | ||
Modèle | FB30LE | |
Type d'alimentation | Batterie au lithium (électrique) | |
Capacité nominale | kg | 3000 |
Centre de charge | millimètre | 500 |
Poids de service | kg | 4000 |
Pneu et châssis | ||
Type de pneu (avant/arrière) | Pneumatique | |
Numéro de roue X=roue motrice (avant/arrière) | 2X/2 | |
Taille des pneus (avant) | 28 × 9-15-14 RP | |
Taille des pneus (arrière) | 6.50-10-10RP | |
Bande de roulement avant | millimètre | 1000 |
Bande de roulement arrière | millimètre | 960 |
Empattement | millimètre | 1800 |
Taille | ||
Taille de la fourche (L × W × T) | millimètre | 1070×125×45 |
Angle de mât (F/R) | degré | 6/12 |
Hauteur de levage | millimètre | 3000 |
Hauteur du mât abaissé | millimètre | 2115 |
Hauteur de levage libre | millimètre | 125 |
Hauteur étendue du mât | millimètre | 4175 |
Hauteur du dossier | millimètre | 1140 |
Fourche Ajuster la distance | millimètre | 250-1100 |
Longueur à la face de la fourche | millimètre | 2781 |
Largeur hors tout | millimètre | 1230 |
Hauteur du protège-conducteur | millimètre | 2150 |
Distance du toit au siège | millimètre | 1010 |
Porte-à-faux avant | millimètre | 481 |
Porte-à-faux arrière | millimètre | 500 |
Rayon de braquage (extérieur) | millimètre | 2540 |
Garde au sol (bas du mât) | millimètre | 140 |
Rayon d'intersection min. | millimètre | 2600 |
Largeur d'aisel d'empilage à angle droit min. | millimètre | 4280 |
étiquette à chaud: Chariot élévateur à batterie au lithium électrique de 3 tonnes, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, en stock, fabriqué en Chine